EURO TRAFFIC PARTNER Chemnitz (ETP)

Werner-Seelenbinder-Straße 13, 09120 Chemnitz
 
Stand / Druckdatum: 24.04.2024

Fahrzeuge | EURO TRAFFIC PARTNER Chemnitz (ETP)

 

 
 

Omnibusse der ETP EURO TRAFFIC PARTNER GmbH

 
 
 
Die ETP EURO TRAFFIC PARTNER GmbH verfügt über eine eigene moderne Omnibusflotte, welche Tag für Tag und Nacht für Nacht die in Chemnitz lebenden Bürgerinnen und Bürger an ihr Ziel bringen. Im Mai 2014 wurde das Erscheinungsbild der Omnibusse der ETP GmbH einer "Frischekur" unterzogen. Mit der neuen Farblackierung Dachkranz BLAU und Rumpf GELB soll die Verbundenheit zur Muttergesellschaft dargestellt werden.  

 
 
Nachtlinien Betriebshof Werner-Seelenbinder-Straße


lfd. Nr. Betriebsnummer amtl. Kennzeichen Fahrzeughersteller Baujahr Türen
Fahrzeugtyp
 1  3 C-EP 110 Mercedes Benz O 530 Citaro 2005 2 Standardlinienomnibus
 2  4 C-EP 104      Mercedes Benz O 530 Citaro 2006 2 Standardlinienomnibus
 3  5 C-EP 120 Mercedes Benz O 530 Citaro 2006 2 Standardlinienomnibus
 4  8 C-EP 118 Mercedes Benz O 530 Citaro  2006  2 Standardlinienomnibus
5 11 C-EP 105 Mercedes Benz O 530 Citaro 2005 2 Standardlinienomnibus
6 12 C-EP 121 Mercedes Benz O 530 Citaro 2007 2 Standardlinienomnibus
7 14 C-EP 108 Mercedes Benz O 530 Citaro  2006  2 Standardlinienomnibus
8 15 C-EP 109 Mercedes Benz O 530 Citaro  2006  2 Standardlinienomnibus
9 16 C-EP 114 Mercedes Benz O 530 Citaro   2008  2 Standardlinienomnibus
10 17 C-EP 102 Mercedes Benz O 530 Citaro   2009  2 Standardlinienomnibus
11 18 C-EP 115 Mercedes Benz O 530 Citaro   2009  2 Standardlinienomnibus
12 19 C-EP 117 Mercedes Benz O 530 Citaro   2011  2 Standardlinienomnibus
13 20 C-EP 992 Mercedes Benz O 530 Citaro  2015 3 Standardlinienomnibus
14 21 C-EP 993 Mercedes Benz O 530 Citaro  2015 3 Standardlinienomnibus
15 22 C-EP 990 Mercedes Benz O 530 Citaro  2016 3 Standardlinienomnibus
16 23 C-EP 991 Mercedes Benz O 530 Citaro  2016 3 Standardlinienomnibus
17 24 C-EP 994 Mercedes Benz O 530 Citaro  2012 3 Standardlinienomnibus
18 25 C-EP 125 Mercedes Benz O 530 Citaro 2019 3 Standardlinienomnibus
19 26 C-EP 126 Mercedes Benz O 530 Citaro 2019 3 Standardlinienomnibus
20 27 C-EP 127 Mercedes Benz O 530 Citaro 2019 3 Standardlinienomnibus
21 28 C-EP 128 Mercedes Benz O 530 Citaro 2020 3 Standardlinienomnibus
22 32 C-EP 1008 Mercedes Benz O 530 G Citaro  2004 3  Gelenkomnibus
23 33 C-EP 113 Mercedes Benz O 530 G Citaro  2004 3  Gelenkomnibus
24 34 C-EP 1004 Mercedes Benz O 530 G Citaro  2004 3  Gelenkomnibus
25 35 C-EP 1001 Mercedes Benz O 530 G Citaro 2006 3  Gelenkomnibus
26 37 C-EP 1009 Mercedes Benz O 530 G Citaro 2004 3  Gelenkomnibus
27 39 C-EP 1102 Mercedes Benz O 530 G Citaro 2005  3    Gelenkomnibus 
28 54 C-EP 1103 MAN NG 313 (A23) 2005  3  Gelenkomnibus
29 56 C-EP 1105 MAN NG 313 (A23) 2005  3  Gelenkomnibus
30 57 C-EP 1106 MAN NG 313 (A23) 2005  3  Gelenkomnibus
 
 
 
 
 
 

Fahrplanauskunft

 
 

Verkehrsmeldungen & Störungen

Tram

Nachtbus

Ersatzverkehr

  • aktuelle Störung
  • angekündigte Meldung